Combo Matches 1×2
If you are looking to make profit without risk from insider matches, you are on the right place for that.
As we also pay a lot money to get best combo matches, we can not give you any free fixed match.
We pay this matches for big money because we have connection with clubs, with players, that give us high percentage of winnings.
– No additional payments requested.
– Matches received from inside the clubs.
– Matches have high stake of wining , no chance for lose.
– Combo Ticket included 4 sure fixed matches with total odds over 50.00
– For more information about combo ticket contact us on email
– E-mail: mancinimarkoagent@gmail.com
NEXT COMBO TICKET FOR: 27.05.2023
FIXED MATCHES TICKET 20.05.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
20.05.2023 | Quick Boys – De Treffers | 2 | 3.80 | 0:2 |
20.05.2023 | Excelsior Maassluis – Jong Sparta Rotterdam | 1 | 3.15 | 3:2 |
20.05.2023 | Miguelito – Tauro | 2 | 3.34 | 1:2 |
20.05.2023 | Jagiellonia – Cracovia | X | 3.50 | 1:1 |
FIXED MATCHES TICKET 13.05.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
13.05.2023 | Avai – Chapecoense-SC | 2 | 3.45 | 1:4 |
13.05.2023 | Juventude – Mirassol | 2 | 3.15 | 0:1 |
13.05.2023 | Botev Vratsa – Spartak Varna | X | 3.40 | 1:1 |
13.05.2023 | U. Espanola – Colo Colo | X | 3.30 | 1:1 |
FIXED MATCHES TICKET 06.05.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
06.05.2023 | Hapoel Tel Aviv – Kiryat Shmona | X | 3.10 | 2:2 |
06.05.2023 | Cosenza – Venezia | X | 3.20 | 1:1 |
06.05.2023 | Modena – Bari | X | 3.20 | 1:1 |
06.05.2023 | Pisa – Frosinone | 2 | 3.20 | 1:3 |
FIXED MATCHES TICKET 29.04.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
29.04.2023 | Caen – Le Havre | 2 | 3.00 | 1:2 |
29.04.2023 | Bastia – Amiens | X | 3.50 | 1:1 |
29.04.2023 | Metz – Paris FC | X | 3.60 | 1:1 |
29.04.2023 | Quevilly Rouen – Annecy | X | 3.30 | 2:2 |
FIXED MATCHES TICKET 22.04.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
22.04.2023 | Wigan – Millwall | 1 | 3.40 | 2:1 |
22.04.2023 | Preston – Blackburn | X | 3.10 | 1:1 |
22.04.2023 | Cardiff – Stoke | X | 3.60 | 1:1 |
22.04.2023 | Birmingham – Blackpool | 2 | 3.50 | 0:1 |
FIXED MATCHES TICKET 15.04.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
15.04.2023 | Cambridge Utd – Peterborough | 1 | 3.75 | 2:0 |
15.04.2023 | Accrington – Fleetwood | 2 | 3.10 | 2:5 |
15.04.2023 | Bristol Rovers – Derby | X | 3.60 | 1:1 |
15.04.2023 | MK Dons – Cheltenham | X | 3.10 | 2:2 |
FIXED MATCHES TICKET 08.04.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
08.04.2023 | Atalanta U19 – Napoli U19 | X | 3.60 | 0:0 |
08.04.2023 | Juve Stabia – Fidelis Andria | X | 3.00 | 1:1 |
08.04.2023 | Viterbese – Monterosi | 2 | 3.50 | 0:1 |
08.04.2023 | Picerno – ACR Messina | X | 3.00 | 0:0 |
FIXED MATCHES TICKET 01.04.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
01.04.2023 | Leotar – Zeljeznicar | 1 | 3.00 | 1:0 |
01.04.2023 | SER Caxias – Gremio | X | 3.40 | 1:1 |
01.04.2023 | Dep. Pasto – Pereira | X | 3.25 | 0:0 |
01.04.2023 | Envigado – Once Caldas | X | 3.10 | 0:0 |
FIXED MATCHES TICKET 25.03.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
25.03.2023 | Needham Market – Nuneaton | X | 3.18 | 1:1 |
25.03.2023 | Billericay – Carshalton | X | 3.50 | 1:1 |
25.03.2023 | Corinthian-Casuals – Wingate & Finchley | 1 | 3.52 | 1:0 |
25.03.2023 | Croatia U19 – Sweden U19 | X | 3.20 | 1:1 |
FIXED MATCHES TICKET 18.03.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
18.03.2023 | Duisburg – Verl | X | 3.00 | 3:3 |
18.03.2023 | OFI Crete – Levadiakos | X | 3.50 | 1:1 |
18.03.2023 | VfL Osnabruck – Freiburg II | X | 3.10 | 1:1 |
18.03.2023 | PAOK B – Makedonikos | X | 3.56 | 3:3 |
FIXED MATCHES TICKET 11.03.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
11.03.2023 | Benevento – Como | X | 3.10 | 0:0 |
11.03.2023 | Cittadella – Palermo | X | 3.00 | 3:3 |
11.03.2023 | Venezia – Brescia | X | 3.25 | 1:1 |
11.03.2023 | Reggiana – Entella | 2 | 3.65 | 0:1 |
FIXED MATCHES TICKET 04.03.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
04.03.2023 | Bordeaux – St Etienne | X | 3.30 | 1:1 |
04.03.2023 | Niort – Rodez | 2 | 3.60 | 2:3 |
04.03.2023 | Quevilly Rouen – Valenciennes | X | 3.00 | 1:1 |
04.03.2023 | Torpedo Kutaisi – Dila Gori | X | 3.10 | 0:0 |
FIXED MATCHES TICKET 25.02.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
25.02.2023 | Cruzeiro W – Gremio W | X | 3.60 | 1:1 |
25.02.2023 | Rukinzo – Bujumbura C. | 2 | 3.75 | 0:2 |
25.02.2023 | AS Police – Kadiogo | X | 3.02 | 0:0 |
25.02.2023 | Anorthosis – AEL Limassol | X | 3.20 | 1:1 |
FIXED MATCHES TICKET 04.02.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
04.02.2023 | Bradford City – Mansfield | X | 3.20 | 1:1 |
04.02.2023 | Braunschweig – Heidenheim | 1 | 3.10 | 2:0 |
04.02.2023 | Colchester – Barrow | X | 3.10 | 1:1 |
04.02.2023 | Ingolstadt – Dortmund II | 2 | 3.75 | 1:2 |
FIXED MATCHES TICKET 28.01.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
28.01.2023 | Persita – Persis Solo | X | 3.05 | 0:0 |
28.01.2023 | Hallescher – Zwickau | 2 | 3.25 | 0:2 |
28.01.2023 | Giannina – Atromitos | X | 3.20 | 1:1 |
28.01.2023 | Verl – Saarbrucken | 1 | 2.63 | 2:0 |
FIXED MATCHES TICKET 07.01.2023 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
07.01.2023 | Bolton – Plymouth | X | 3.70 | 0:0 |
07.01.2023 | Dorking – Oldham | 2 | 2.55 | 1:5 |
07.01.2023 | Crewe – AFC Wimbledon | X | 3.10 | 0:0 |
07.01.2023 | Torquay – FC Halifax | 1 | 2.70 | 1:0 |
FIXED MATCHES TICKET 17.12.2022 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
17.12.2022 | Sheffield Wed – Oxford Utd | X | 3.60 | 0:0 |
17.12.2022 | Barrow – Swindon | 2 | 3.30 | 0:1 |
17.12.2022 | Pro Vercelli – Lecco | X | 2.70 | 1:1 |
17.12.2022 | Pro Patria – Sangiuliano City | 1 | 2.55 | 2:1 |
FIXED MATCHES TICKET 10.12.2022 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
10.12.2022 | Stevenage – Mansfield | X | 3.40 | 0:0 |
10.12.2022 | Blackburn – Preston | 2 | 3.50 | 1:4 |
10.12.2022 | Swansea – Norwich | 2 | 2.90 | 0:1 |
10.12.2022 | Forest Green – Cheltenham | 1 | 2.60 | 1:0 |
FIXED MATCHES TICKET 19.11.2022 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
19.11.2022 | Kuwait – Lebanon | 1 | 3.00 | 2:0 |
19.11.2022 | Manisa FK – Erzurumspor | X | 3.50 | 0:0 |
19.11.2022 | Raith – Queen’s Park | 2 | 3.20 | 2:5 |
19.11.2022 | Colchester – Doncaster | 1 | 2.50 | 3:0 |
FIXED MATCHES TICKET 12.11.2022 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
12.11.2022 | A.Lustenau – Altach | 1 | 2.50 | 3:0 |
12.11.2022 | Genk U23 – Deinze | X | 3.30 | 0:0 |
12.11.2022 | Huddersfield – Swansea | X | 3.40 | 0:0 |
12.11.2022 | Cambridge Utd – Bolton | X | 3.50 | 0:0 |
FIXED MATCHES TICKET 05.11.2022 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
05.11.2022 | Oster – Trelleborg | 2 | 4.50 | 0:1 |
05.11.2022 | Falkirk – Dunfermline | 2 | 3.00 | 0 :1 |
05.11.2022 | Piast Gliwice – Warta Poznan | 2 | 3.00 | 0:2 |
05.11.2022 | Cittadella – Modena | X | 3.20 | 0:0 |
FIXED MATCHES TICKET 29.10.2022 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
29.10.2022 | Floridsdorfer AC – Dornbirn | 2 | 4.50 | 0:3 |
29.10.2022 | Hradec Kralove – FK Pardubice | 2 | 6.00 | 1:3 |
29.10.2022 | West Brom – Sheffield Utd | 2 | 3.10 | 0:2 |
29.10.2022 | Walsall – Rochdale | 1 | 2.10 | 1:0 |
FIXED MATCHES TICKET 22.10.2022 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
22.10.2022 | Reading – Bristol City | 1 | 2.50 | 2:0 |
22.10.2022 | Crewe – Doncaster | X | 3.20 | 1:1 |
22.10.2022 | Paris FC – Laval | X | 3.50 | 0:0 |
22.10.2022 | Atromitos – Volos | 2 | 3.20 | 0:2 |
FIXED MATCHES TICKET 15.10.2022 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
15.10.2022 | Teplice – Ceske Budejovice | 2 | 3.40 | 0:2 |
15.10.2022 | Fleetwood – Shrewsbury | 2 | 3.30 | 0:1 |
15.10.2022 | Leyton Orient – Northampton | X | 3.30 | 0:0 |
15.10.2022 | Laval – Caen | 1 | 3.00 | 4:0 |
FIXED MATCHES TICKET 08.10.2022 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
08.10.2022 | FC Edinburgh – Kelty Hearts | 1 | 2.50 | 2:0 |
08.10.2022 | Dundee Utd – Aberdeen | 1 | 3.70 | 4:0 |
08.10.2022 | Leixoes – FC Porto B | X | 3.20 | 0:0 |
08.10.2022 | Cracovia – Lechia Gdansk | 2 | 4.50 | 0:1 |
FIXED MATCHES TICKET 01.10.2022 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
01.10.2022 | Altay – Eyupspor | X | 3.60 | 0:0 |
01.10.2022 | Ostersund – Halmstad | X | 3.60 | 0:0 |
01.10.2022 | Andorra – Levante | 1 | 3.20 | 3:1 |
01.10.2022 | Tromso – Molde | 2 | 2.10 | 0:1 |
FIXED MATCHES TICKET 24.09.2022 WIN
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
24.09.2022 | Lanus – San Lorenzo | 1 | 2.80 | 2:0 |
24.09.2022 | Barrow – Leyton Orient | 2 | 2.80 | 0:2 |
24.09.2022 | Yeovil – Boreham Wood | X | 3.30 | 1:1 |
24.09.2022 | Buxton – Chester | X | 3.30 | 0:0 |